Joanna Budner, urodzona 27 grudnia 1988 roku w Łodzi, to członkini polskiej elity łyżwiarstwa figurowego. Specjalizowała się w parach tanecznych, gdzie współpracowała z Janem Mościckim. W swojej karierze miała zaszczyt brać udział w prestiżowych mistrzostwach świata oraz Europy, osiągając znaczące sukcesy.
W latach 2007-2009 Joanna zdobyła tytuł mistrzyni Polski zarówno trzykrotnie, co potwierdza jej dominację na krajowej scenie sportowej. Po zakończeniu kariery sportowej w 2009 roku, pozostawiła po sobie niezatarte ślady w polskim łyżwiarstwie figurowym.
Osiągnięcia
W kontekście osiągnięć Joanny Budner warto podkreślić jej współpracę z Janem Mościckim, co miało wpływ na jej rozwój oraz sukcesy na różnych arenach sportowych.
Zawody | 01–02 | 02–03 | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 07–08 | 08–09 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 26 | 24 | ||||||||||
Mistrzostwa Europy | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | 19 | 20 | ||||||||||
GP Trophée Eric Bompard | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | ||||||||||
Finlandia Trophy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | ||||||||||
Golden Spin of Zagreb | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | ||||||||||
NRW Trophy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | WD | 3 | ||||||||||
Memoriał Pavla Romana | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | ||||||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | _ | _ | 23 | 16 | 12 | 13 | _ | _ | ||||||||||
JGP w Andorze | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | _ | ||||||||||
JGP w Austrii | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | _ | ||||||||||
JGP w Bułgarii | _ | _ | 8 | _ | 8 | _ | _ | _ | ||||||||||
JGP we Francji | _ | 7 | _ | 10 | _ | 7 | _ | _ | ||||||||||
JGP w Niemczech | _ | _ | _ | 9 | _ | _ | _ | _ | ||||||||||
JGP w Norwegii | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | _ | _ | ||||||||||
JGP w Polsce | _ | _ | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||
JGP w Rumunii | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | ||||||||||
JGP w Serbii | _ | 13 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||
International Ice Dance Cup | _ | _ | _ | _ | 2 J | _ | _ | _ | ||||||||||
Memoriał Pavla Romana | _ | 8 J | 2 J | WD | 2 J | _ | _ | _ | ||||||||||
Krajowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | 1 N | 3 J | 1 J | 1 J | 1 J | 1 | 1 | 1 |
Przypisy
- a b c Competition Results – Joanna BUDNER / Jan MOSCICKI. ISU, 01.04.2009 r. [dostęp 19.08.2018 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Natalia Bąk | Grzegorz Sybilski | Jerzy Matlak | Marek Chojnacki | Stefan Sowiak | August Milde | Przemysław Siciński | Marcin Olejniczak | Marcin Krysiński | Małgorzata Kawalska | Michał Tomaszewski | Marek Płachta | Jakub Wojciechowski (koszykarz) | Maciej Bartodziejski | Jerzy Klepczyński | Jacek Busz | Dawid Olejniczak | Michał Mysera | Jan Mościcki | Ryszard FelisiakOceń: Joanna Budner