Maciej Cieplucha, urodzony 3 sierpnia 1988 roku w Łodzi, jest znanym polskim łyżwiarzem figurowym, który wtedy zyskał uznanie w zawodach solistów. Jego kariera pełna była znaczących osiągnięć, w tym uczestnictwa w renomowanych mistrzostwach Europy oraz świata.
Cieplucha zdobył liczne nagrody, w tym tytuł medalisty na międzynarodowych zawodach, co potwierdza jego talent oraz ciężką pracę. W swojej karierze sportowej trzykrotnie zdobył tytuł mistrza Polski, triumfując w latach 2010, 2012 oraz 2014. Jego osiągnięcia czynią go wybitną postacią w polskim łyżwiarstwie figurowym.
Niestety, w 2014 roku zakończył swoją karierę sportową, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w sercach fanów oraz w historii tego pięknego sportu.
Osiągnięcia
W tej części omówimy osiągnięcia Macieja Ciepluchy, które są kluczowymi momentami w jego karierze sportowej. Poniżej znajduje się tabela ilustrująca wyniki osiągnięte przez zawodnika na przestrzeni lat.
Typ zawodów | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 07–08 | 08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody międzynarodowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 35 | _ | 25 | 25 | 22 | |||||||
Mistrzostwa Europy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | 25 | 19 | 19 | 19 | |||||||
Finlandia Trophy | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 9 | 3 | _ | 7 | |||||||
Golden Spin of Zagreb | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 6 | _ | _ | |||||||
International Challenge Cup | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
Memoriał Karla Schäfera | _ | _ | _ | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
Memoriał Ondreja Nepeli | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | 10 | _ | _ | |||||||
Nebelhorn Trophy | _ | _ | _ | _ | _ | 19 | 10 | 10 | _ | 17 | 11 | |||||||
Warsaw Cup | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | |||||||
Zawody międzynarodowe: Młodzieżowe kategorie | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | _ | _ | _ | 20 | 24 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
JGP w Andorze | _ | _ | 9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
JGP w Austrii | _ | _ | _ | _ | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
JGP w Chorwacji | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
JGP w Czechach | 23 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
JGP w Holandii | _ | _ | _ | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
JGP w Niemczech | _ | _ | _ | _ | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
JGP w Rumunii | _ | _ | _ | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
JGP w Polsce | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
Olimpijski festiwal młodzieży Europy | _ | _ | 9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
Copenhagen Trophy | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
Warsaw Cup | 7 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
Zawody krajowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | _ | 1 | 2 | 4 | 3 | _ | 1 | 2 | 1 | _ | 1 |
Przypisy
- a b c Competition Results – Maciej CIEPLUCHA. ISU. [dostęp 21.12.2018 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Marta Dąbrowska (sportowiec) | Henryk Jałocha | Paweł Brzózka | Piotr Soczyński | Dominika Polakowska | Jerzy Janowicz | Józef Reszpondek | Anna Lewandowska (ur. 1988) | Juliusz Kruszankin | Krzysztof Sokalski | Zygmunt Otto (piłkarz) | Marcin Zając | Robert Malicki | Izaak Grynfeld | Grzegorz Klimek | Tomasz Osmulski | Magdalena Sroczyńska | Maciej Łuczak (zawodnik) | Tadeusz Łypaczewski | Jerzy PawlikowskiOceń: Maciej Cieplucha