Dominik Bafia to postać, którą warto poznać bliżej. Urodził się 15 stycznia 1988 roku w Łodzi, a obecnie reprezentuje Kanadę jako skoczek narciarski. Jego osiągnięcia w tej dziedzinie są godne uwagi.
Aktualnie jest częścią zespołu Altius Nordic Ski Club, gdzie rozwija swoje umiejętności i przygotowuje się do kolejnych wyzwań.
W trakcie swojej kariery, Bafia zdobył medale zarówno na mistrzostwach Ameryki Północnej juniorów, jak i na mistrzostwach kraju, co stanowi dowód jego talentu i ciężkiej pracy w sporcie.
Życiorys
Dominik Bafia przyszedł na świat 15 stycznia 1988 roku w Łodzi, w rodzinie o sportowych tradycjach. Jego ojciec, Tadeusz Bafia, miał zaszczyt reprezentować Polskę w kombinacji norweskiej, podczas gdy jego matka Monika specjalizowała się w łyżwiarstwie figurowym. Już w 1989 roku cała rodzina podjęła decyzję o emigracji do Kanady.
W nowym kraju, Dominik rozpoczął swoją przygodę ze skokami narciarskimi, trenując w tamtejszych klubach od wczesnego dzieciństwa. Jego talent i determinacja szybko przyniosły efekty. W czasie, gdy Bafia brał udział w zawodach międzynarodowych, jego ojciec pełnił rolę trenera kanadyjskiej kadry, co niewątpliwie miało wpływ na rozwój sportowej kariery Dominika.
Przebieg kariery
Dominik Bafia swoją przygodę z narciarstwem zaczynał w sierpniu 2001 roku w Calgary, gdzie zadebiutował w zmaganiach Pucharu Kontynentalnego. Na początku jego występów, zajmował miejsca w trzeciej dziesiątce klasyfikacji, co stanowiło pierwszy krok na drodze jego sportowej kariery. Najwyższe osiągnięcie w letniej części cyklu miało miejsce 22 września 2002 roku w Calgary, gdy zdobył 12. lokatę. W zimowej edycji, której częścią były zawody w Westby w lutym 2003, zajął 22. pozycję. W tym okresie udało mu się zdobyć punkty w zawodach cyklu odbywających się poza granicami Ameryki Północnej, co miało miejsce jedynie w Sapporo.
W latach 2003-2005, Bafia z powodzeniem brał udział w mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, a jego najwyższą indywidualną lokatą była 31. pozycja w 2003 roku. W 2005 roku, będąc częścią drużyny, osiągnął 7. miejsce. Na Mistrzostwach Ameryki Północnej Juniorów w Skokach Narciarskich w 2004 roku zdobył srebrny medal w obu indywidualnych konkursach, przegrywając jedynie z Gafem Stefanem Readem. Co więcej, drużyna kanadyjska, w której skład weszli Andrew Osadetz, Gregory Baxter, Dominik Bafia oraz Stefan Read, wywalczyła złoty medal w zmaganiach drużynowych.
W 2005 roku, wzięty również udział w Mistrzostwach Kanady, gdzie uplasował się na trzeciej pozycji na skoczni normalnej. W lutym 2004 roku, podczas zawodów Pucharu Świata w Willingen, nie przeszedł kwalifikacji do indywidualnego konkursu, ale w rywalizacji drużynowej z reprezentacją Kanady zajął 10. miejsce na 12 zespołów. Sierpień 2005 to czas, gdy Bafia startował w Letnim Grand Prix, gdzie nie udało mu się zakwalifikować do głównego konkursu w Zakopanem, ale z drużyną zajął 12. miejsce w zawodach w Hinterzarten.
Kariera sportowa Dominika Bafii zakończyła się w sezonie 2005/2006. Jego ostatni występ na arenie międzynarodowej miał miejsce w grudniu 2005 roku w Harrachovie, gdzie zakończył rywalizację na 68. pozycji w ramach Pucharu Kontynentalnego.
Mistrzostwa świata juniorów
Indywidualnie
W historii udziału Dominika Bafii w mistrzostwach świata juniorów, zmagania indywidualne zajmują istotne miejsce. W poniższej tabeli przedstawione zostały wyniki, które dotyczą jego startów w tej dyscyplinie.
2003 Sollefteå | – | 31. pozycja |
2004 Stryn | – | 47. pozycja |
2005 Rovaniemi | – | 51. pozycja |
Drużynowo
W zmaganiach drużynowych Dominik również odnosił sukcesy, co zostało udokumentowane w poniższej tabeli. Pokazuje ona osiągnięcia zespołowe, które przyniosły mu satysfakcję oraz uznanie w środowisku sportowym.
2003 Sollefteå | – | 10. pozycja |
2004 Stryn | – | 13. pozycja |
2005 Rovaniemi | – | 7. pozycja |
Puchar Świata
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe wyniki zawodów, w których uczestniczył Dominik Bafia podczas Pucharu Świata. Dane te odnoszą się do sezonu 2003/2004 oraz ilustracji osiągnięć oraz punktacji zdobytych w danym okresie.
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się – – zawodnik nie wystartował |
Letnie Grand Prix
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
W poniższym zestawieniu przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące miejsc zajmowanych przez zawodników w Letnim Grand Prix. W tabeli znalazły się kluczowe dane, które obrazują wyniki oraz osiągnięcia w poszczególnych latach.
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się – – zawodnik nie wystartował |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W sezonach Pucharu Kontynentalnego, wyniki Dominika Bafii były różnorodne, co widoczne jest w poniższych miejscach:
- w sezonie 2001/2002 zajął 229. miejsce,
- w sezonie 2002/2003 uplasował się na 186. pozycji,
- w sezonie 2004/2005 osiągnął 161. miejsce.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Analiza osiągnięć opiera się na informacjach zebranych przez Adama Kwiecińskiego. Szczegółowe dane przedstawione są w poniższej tabeli:
Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | 25 | 26 | 32 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 43 | 46 | – | – | 45 | 33 | 39 | 41 | 44 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 74 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W analizowanym okresie Dominik Bafia osiągnął następujące miejsca w klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego:
- w roku 2002 zajął 35. miejsce,
- w roku 2003 zajął 66. miejsce,
- w roku 2005 zajął 85. miejsce.
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Informacje te zostały przygotowane na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego, która dokładnie dokumentuje osiągnięcia skoczka w poszczególnych latach.
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 25 | 16 | 63 | ||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||
27 | 16 | 27 | 29 | 75 | 52 | 25 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||
54 | dq | 68 | 23 | 29 | 10 | |||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – zawodnik nie wystartował |
Przypisy
- a b Adam Kwieciński: BAFIA Dominik. [dostęp 07.08.2020 r.]
- a b Karolina Osenka: Tadeusz Bafia jednak zostaje. skijumping.pl, 09.05.2007 r. [dostęp 09.03.2020 r.]
- North American J /NC Jr Championships K90 Team. skijumpingcanada.com. [dostęp 10.12.2017 r.]
- North American J /NC Jr Championships K90. skijumpingcanada.com. [dostęp 10.12.2017 r.]
- North American J /NC Jr Championships Jan 10 2004 K90. skijumpingcanada.com. [dostęp 10.12.2017 r.]
- North American J /NC Jr Championships Jan 9 2004 K114. skijumpingcanada.com. [dostęp 10.12.2017 r.]
- 2005 Canadian National Championships K89. skijumpingcanada.com. [dostęp 10.12.2017 r.]
- a b Paweł Stawowczyk: Dominik Bafia (Kanada). skokinarciarskie.pl. [dostęp 10.12.2017 r.]
- a b c Adam Kwieciński: BAFIA Dominik 1988.01.15 CAN. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 10.12.2017 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Paulina Pawlak | Rita Chałubińska | Zdzisław Drożdżal | Andrzej Chodakowski | Sławomir Rubin | Stanisław Stachura | Sławomir Różycki | Aleksander Bobek | Tomasz Busse | Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska | Kazimierz Barburski | Aleksander Czarnecki | Jan Sobociński | Tomasz Żmudziński | Karolina Owczarz | Marek Jóźwik | Maciej Miarka | Alicja Bednarek | Henryka Słomczewska | Witold MaciaszczykOceń: Dominik Bafia