ŁKS II Łódź jest drużyną rezerw, która ma swoje korzenie w ŁKS Łódź. W nadchodzącym sezonie 2023/2024 zespół ten przystąpi do rywalizacji w II lidze, co z pewnością przyniesie wiele emocji oraz wyzwań zarówno dla zawodników, jak i dla kibiców.
Warto podkreślić, że drużyny rezerw odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu młodych talentów, a ŁKS II Łódź nie jest wyjątkiem. Zespół ten stanowi istotną część struktury klubu, umożliwiając młodym piłkarzom zdobycie cennego doświadczenia na poziomie seniorskim.
Sezon po sezonie
Oto aktualność dotycząca drużyny ŁKS II Łódź po zakończeniu sezonu 2023/2024. W poniższej tabeli przedstawiono szczegóły poszczególnych sezonów, w których zespół brał udział.
Sezon | Liga | Poziom ligowy | Pozycja w tabeli | Uwagi |
---|---|---|---|---|
2002/2003 | IV liga (grupa łódzka) | IV | 9/18 | – |
2003/2004 | IV liga (grupa łódzka) | 12/18 | – | |
2004/2005 | IV liga (grupa łódzka) | 9/16 | – | |
2005/2006 | IV liga (grupa łódzka) | 15/18 | – | |
2006/2007 | IV liga (grupa łódzka) | 6/20 | – | |
2007/2008 | Młoda Ekstraklasa | brak | 12/15 | – |
2008/2009 | Młoda Ekstraklasa | 13/16 | – | |
2009/2010 | IV liga (grupa łódzka) | V | 9/20 | – |
2010/2011 | IV liga (grupa łódzka) | 17/18 | – | |
2011/2012 | Młoda Ekstraklasa | brak | 14/16 | – |
2012/2013 | zespół nie brał udziału w żadnych rozgrywkach ligowych | |||
2013/2014 | ||||
2014/2015 | ||||
2015/2016 | Klasa B (grupa łódzka I) | VIII | 1/12 | awans |
2016/2017 | Klasa A (grupa łódzka II) | VII | 1/14 | awans |
2017/2018 | Klasa okręgowa (grupa łódzka) | VI | 8/16 | – |
2018/2019 | Klasa okręgowa (grupa łódzka) | 1/16 | awans | |
2019/2020 | IV liga (grupa łódzka) | V | 5/18 | – |
2020/2021 | IV liga (grupa łódzka) | 1/20 | awans | |
2021/2022 | III liga (grupa I) | IV | 7/19 | – |
2022/2023 | III liga (grupa I) | 1/18 | awans | |
2023/2024 | II liga | III | 10/18 | – |
Kadra
Przed rozpoczęciem sezonu 2023/2024
Aktualny skład drużyny ŁKS II Łódź, na dzień 24 sierpnia 2023 roku, obejmuje zarówno bramkarzy, obrońców, jak i pomocników oraz napastników.
Lp. | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|
1 | bramkarz | Fabian Borysiuk |
2 | bramkarz | Tomasz Kucharski |
3 | obrońca | Lamine Coulibaly |
4 | obrońca | Igor Lambrecht |
5 | obrońca | Jowin Radziński |
6 | obrońca | Aleksander Ślęzak |
7 | pomocnik | Davit Barseghyan |
8 | pomocnik | Adrian Czypicki |
9 | pomocnik | Łukasz Dynel |
10 | pomocnik | Ricardo Gonçalves |
W składzie można znaleźć doświadczonych zawodników, którzy stanowią o sile zespołu, a także młodych, perspektywicznych graczy, którzy mają szansę na rozwój w przyszłości.
Lp | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|
1 | 3 pomocnikPO | Yuya Kamon |
2 | 3 pomocnikPO | Wiktor Kościuk |
3 | 3 pomocnikPO | Adam Król |
4 | 3 pomocnikPO | Jan Łabędzki |
5 | 3 pomocnikPO | Michał Nowakowski |
6 | 3 pomocnikPO | Jakub Tosik |
7 | 3 pomocnikPO | Jędrzej Zając |
8 | 4 napastnikNA | Jakub Piotrowski |
9 | 4 napastnikNA | Oliwier Sławiński |
Przypisy
- ŁKS Łódź II, [w:] baza Transfermarkt (drużyny) [dostęp 11.07.2023 r.]
- ŁKS II Łódź, [w:] Sezony, www.90minut.pl [dostęp 19.06.2023 r.]
- Historyczny sezon ŁKS. Rezerwy w II lidze! To trzeci awans w czerwcu! [online], Dziennik Łódzki, 17.06.2023 r. [dostęp 18.06.2023 r.]
- ŁKS II Łódź w bazie 90minut.pl [dostęp 18.06.2023 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
Wilki Łódzkie | UPKS Bula-Kalonka Łódź | UKS SMS Łódź (piłka nożna kobiet) | ŁKS Łódź (piłka siatkowa kobiet) | Start Łódź (piłka nożna) | KP Łódź | KŻ Orzeł Łódź | Łódzki Klub Jeździecki | KS Budowlani Łódź | Kolejarz Łódź | ŁKS Łódź (piłka nożna) | UKS Anilana Łódź | Budowlani Łódź (piłka siatkowa kobiet) | Orzeł Łódź (piłka nożna) | Widzew Łódź (piłka nożna) | Start Łódź (piłka siatkowa) | Społem Łódź | ŁKH Łódź | ChKS Łódź | UKS SMS Łódź (piłka siatkowa)Oceń: ŁKS II Łódź