Anna Kawecka to wybitna polska pływaczka, która przyszła na świat 29 marca 1992 roku w Łodzi. Specjalizuje się w stylu dowolnym, gdzie osiągnęła liczne sukcesy na krajowej arenie sportowej.
Wielokrotnie stawała na podium Mistrzostw Polski Seniorów, zdobywając czterdzieści złotych, trzydzieści jeden srebrnych oraz dwadzieścia osiem brązowych medali w różnych kategoriach wiekowych. Jej osiągnięcia nie kończą się jednak na medalach, ponieważ jest również rekordzistką Polski w kategorii młodzieżowej oraz członkinią Kadry Narodowej Seniorów.
Kawecka, jako zawodniczka klasy mistrzowskiej, stanowi wzór do naśladowania dla młodych pływaków i pływaczek w Polsce.
Osiągnięcia
Anna Kawecka rozpoczęła swoją karierę sportową już w młodzieńczych latach, a od piętnastu lat systematycznie utrzymuje się w czołówce polskich sprinterek specjalizujących się w stylu dowolnym. Od 2011 roku jest reprezentantką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie nieprzerwanie rozwija swoje umiejętności i talent.
W dotychczasowej karierze zawodniczka zdobyła uznanie i zajmuje wysokie miejsce w rankingu wszech czasów polskiego pływania.
Ranking wszystkich czasów w polskim pływaniu | ||
Pozycja | Dystans | Czas |
krótki basen: | ||
6 | 100 m stylem dowolnym | 54.53 |
5 | 50 m stylem dowolnym | 24.96 |
długi basen: | ||
9 | 50 m stylem dowolnym | 25.87 |
7 | 100 m stylem dowolnym | 56.21 |
Wyniki z Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców
Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami Anny Kaweckiej z Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców. Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki zawodniczki na przestrzeni lat, które ilustrują jej postępy i osiągnięcia w pływaniu.
2017 | ||||
Lok. | Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców | Czas | Miejsce | Data |
_ | 100 dowolnym | 55.08 | Łódź | grudzień 2017 |
_ | 50 dowolnym | 24.96 | ||
_ | 4×50 zmiennym | 1:53.04 | ||
_ | 4×100 dowolnym | 3:46.45 |
Rok 2017 | ||||
Lp. | Główne Mistrzostwa Polski dla Seniorów i Młodzieżowców | Czas (s) | Miejsce | Data |
4 | 50 m stylem dowolnym | 25.87 | Lublin | maj 2017 |
6 | 100 m stylem dowolnym | 57.24 | ||
_ | 4×200 m stylem dowolnym | 8:30.65 | ||
_ | 4×100 m stylem dowolnym | 3:52.66 | ||
_ | 4×100 m stylem zmiennym | 4:16.59 |
Rok 2016 | ||||
Lp. | Zimowe Mistrzostwa Polski dla Seniorów i Młodzieżowców | Czas | Miejsce | Data |
_ | 50 metrów stylem dowolnym | 25.09 | Olsztyn | grudzień 2016 |
_ | 100 metrów stylem dowolnym | 54.53 | ||
_ | 4×100 metrów stylem dowolnym | 3:44.82 | ||
_ | 4×50 metrów stylem zmiennym mix | 1:42.50 |
LP | Główne Mistrzostwa Polski dla Seniorów i Młodzieżowców | Czas | Miejsce | Data |
4 | 50 m stylem dowolnym | 25.98 | Szczecin | maj 2016 |
6 | 100 m stylem dowolnym | 56.77 | ||
_ | 4×100 m stylem dowolnym | 3:51.35 | ||
_ | 4×100 m stylem zmiennym | 4:18.38 |
2015 | ||||
Lok. | Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców | Czas | Miejsce | Data |
Kategoria open: | _ | Lublin | grudzień 2015 | |
_ | 50 dowolnym | 25.03 | ||
_ | 4×100 dowolnym | 3:43.15 | ||
_ | 4×100 zmiennym | 4:06.37 | ||
_ | 4×200 dowolnym | 8:10.85 | ||
Kategoria młodzieżowa: | _ | |||
_ | 50 dowolnym | 25.03 | ||
_ | 100 dowolnym | 55.07 | ||
_ | 4×50 dowonym mix | 1:34.57 | ||
_ | 4×100 dowonym | 3:43.15 | ||
_ | 4×200 dowonym | 8:10.85 | ||
_ | 4×50 zmiennym mix | 1:43.77 | ||
_ | 4×100 zmiennym | 4:06.85 |
Lok. | Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców | Czas | Miejsce | Data |
Kategoria open: | _ | Szczecin | maj 2015 | |
_ | 100 dowolnym | 56.21 | ||
_ | 4×100 zmiennym | 4:15.66 | ||
_ | 4×200 dowolnym | 8:30.16 | ||
Kategoria młodzieżowa: | _ | |||
_ | 50 dowolnym | 26.10 | ||
_ | 100 dowolnym | 56.21 | ||
_ | 4×200 dowolnym | 8:30.16 | ||
_ | 4×100 zmiennym | 4:06.85 |
Rok 2014 | ||||
Lp. | Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu dla Seniorów i Młodzieżowców | Czas | Miejsce | Data |
Kategoria open: | Ostrowiec Świętokrzyski | grudzień 2014 | ||
_ | 50 m dowolnym | 25.09 | ||
_ | 100 m dowolnym | 55.81 | ||
_ | 4×100 m dowolnym | 3:45.06 | ||
_ | 4×200 m dowolnym | 8:12.81 | ||
_ | 4×50 m zmiennym | 1:52.99 | ||
_ | 4×100 m zmiennym | 4:07.19 | ||
Kategoria młodzieżowa: | ||||
_ | 50 m dowolnym | 26.10 | ||
_ | 100 m dowolnym | 56.21 | ||
_ | 4×200 m dowolnym | 8:30.16 | ||
_ | 4×100 m zmiennym | 4:06.85 | ||
_ | 4×50 m zmiennym | 1:52.99 | ||
_ | 4×100 m zmiennym | 4:07.19 | ||
_ | 4×50 m dowolnym mix | 1:35.11 | ||
_ | 4×50 m zmiennym mix | 1:44.39 |
Lok. | Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców – Główne | Czas | Miejsce | Data |
Kategoria open: | Olsztyn | czerwiec 2014 | ||
5 | 50 dowolnym | 26.14 | ||
7 | 100 dowolnym | 57.75 | ||
_ | 4×100 dowolnym | 3:53.25 | ||
_ | 4×200 dowolnym | 8:25.09 | ||
Kategoria młodzieżowa: | ||||
_ | 50 dowolnym | 26.14 | ||
4 | 100 dowolnym | 56.21 |
2013 | ||||
Lok. | Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców | Czas | Miejsce | Data |
Kategoria open: | Ostrowiec Świętokrzyski | grudzień 2013 | ||
_ | 50 dowolnym | 25.54 | ||
_ | 100 dowolnym | 55.59 | ||
_ | 4×100 dowolnym | 3:46.51 | ||
4 | 4×200 dowolnym | 8:18.82 | ||
_ | 4×50 zmiennym | 1:55.85 | ||
_ | 4×100 zmiennym | 4:13.12 | ||
Kategoria młodzieżowa: | ||||
_ | 50 dowolnym | 25.54 | ||
_ | 100 dowolnym | 55.59 | ||
_ | 4×100 zmiennym | 4:13.12 | ||
_ | 4×50 zmiennym | 1:55.85 |
Lok. | Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców | Czas | Miejsce | Data |
Kategoria open: | Olsztyn | czerwiec 2013 | ||
4 | 50 dowolnym | 26.26 | ||
– | 100 dowolnym | 57.40 | ||
– | 4×100 dowolnym | 3:52.38 | ||
– | 4×200 dowolnym | 8:29.36 | ||
Kategoria młodzieżowa: | ||||
– | 50 dowolnym | 26.26 | ||
– | 100 dowolnym | 57.40 | ||
– | 4×100 dowolnym | 3:52.32 | ||
– | 4×200 dowolnym | 8:29.36 |
2012 | ||||
Lok. | Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców | Czas | Miejsce | Data |
Kategoria open: | Ostrowiec Świętokrzyski | grudzień 2012 | ||
– | 50 dowolnym | 25.74 | ||
5 | 100 dowolnym | 56.75 | ||
4 | 4×100 dowolnym | 3:49.61 | ||
– | 4×200 dowolnym | 8:18.75 | ||
4 | 4×50 zmiennym | 1:56.79 | ||
6 | 4×100 zmiennym | 4:15.83 | ||
Kategoria młodzieżowa: | ||||
– | 50 dowolnym | 25.74 | ||
– | 100 dowolnym | 56.75 | ||
– | 4×100 dowolnym | 3:49.61 | ||
– | 4×200 dowolnym | 8:18.75 | ||
– | 4×50 zmiennym | 1:56.79 | ||
– | 4×100 zmiennym | 4:15.83 |
Lp. | Mistrzostwa Polski Seniorów oraz Młodzieżowców | Wynik | Lokacja | Termin |
Kategoria open: | Olsztyn | maj 2012 | ||
5 | 50 m stylem dowolnym | 26.71 | ||
7 | 100 m stylem dowolnym | 58.31 | ||
Kategoria młodzieżowa: | ||||
4 | 50 m stylem dowolnym | 26.71 | ||
_ | 100 m stylem dowolnym | 58.31 | ||
_ | 4×100 m stylem dowolnym | 4:01.74 | ||
_ | 4×100 m stylem zmiennym | 4:33.47 |
2011 | ||||
Lok. | Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców | Czas | Miejsce | Data |
Kategoria open: | Poznań | grudzień 2011 | ||
4 | 50 m stylem dowolnym | 25.92 | ||
5 | 100 m stylem dowolnym | 56.44 | ||
Kategoria młodzieżowa: | ||||
_ | 50 m stylem dowolnym | 25.92 | ||
_ | 100 m stylem dowolnym | 58.31 |
Lok. | Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców | Czas | Miejsce | Data |
_ | 50 m stylem dowolnym | 25.92 | Ostrowiec Świętokrzyski | maj 2011 |
5 | 100 m stylem dowolnym | 58.91 | ||
_ | 4×100 m stylem dowolnym | 3:53.82 |
2010 | ||||
Lp. | Zimowe Mistrzostwa Polski dla Seniorów i Młodzieżowców | Czas | Szczecin | grudzień 2010 |
_ | 4×200 m stylem dowolnym | 8:11.14 | ||
_ | 4×100 m stylem dowolnym | 3:48.70 |
Lp. | Mistrzostwa Polski dla Seniorów i Młodzieżowców | Godzina | Lokacja | Termin |
_ | 4×200 stylem dowolnym | 8:24.04 | Gliwice | czerwiec 2010 |
_ | 4×100 stylem dowolnym | 3:54.50 |
Wyniki sportowe Anny pokazują jej zaangażowanie oraz determinację w dążeniu do sukcesu w pływaniu. W ciągu ostatnich kilku lat, zdobytą wiedzę oraz umiejętności wykorzystała podczas licznych zawodów, co potwierdzają uzyskane czasy oraz zajęte miejsca. Zachęcamy do dalszego śledzenia jej osiągnięć w nadchodzących mistrzostwach.
Przypisy
- Swimrankings – Swimming Rankings and Results – Worldwide, International Swim Sport [online], www.swimrankings.net [dostęp 16.08.2017 r.]
- Strona główna | MegaTiming [online], megatiming.pl [dostęp 16.08.2017 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Radosław Kowalczyk | Julia Walczyk-Klimaszyk | Małgorzata Pskit | Paweł Michalski | Maciej Bernadowski | Jacek Traczyk | Aleksandra Kubiak | Teodor Regedziński | Krystyna Paprota-Żylińska | Mariusz Zasada (piłkarz) | Tomasz Lenart (ur. 1969) | Adam Pustelnik | Ryszard Pasiewicz | Krzysztof Kasztelan | Sylwia Wlaźlak | Agnieszka Bieńkowska | Roman Kantor | Henryk Szczurzyński | Tadeusz Ulatowski | Damian DomagałaOceń: Anna Kawecka