Krzysztof Gała, urodzony 30 marca 1996 roku w Łodzi, to znany polski łyżwiarz figurowy, który specjalizuje się w konkurencji solowej. Jego kariera sportowa obejmuje znaczące osiągnięcia, w tym udział w mistrzostwach świata juniorów, co świadczy o jego talentach i determinacji w dążeniu do sportowych sukcesów.
W 2017 roku zdobył tytuł mistrza Polski, co stanowi ważny krok w jego karierze oraz podkreśla jego umiejętności i poświęcenie dla tej wymagającej dyscypliny sportowej.
Osiągnięcia
W tej sekcji przedstawiamy osiągnięcia Krzysztofa Gały, które odzwierciedlają jego postępy w karierze sportowej. Lista tych osiągnięć jest wynikiem ciężkiej pracy i determinacji w trakcie kolejnych sezonów.
Typ zawodów | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody międzynarodowe | ||||||||||||||||||
CS Denkowa-Stawiski Cup | _ | _ | _ | _ | 7 | _ | _ | _ | _ | |||||||||
CS Memoriał Ondreja Nepeli | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 12 | _ | |||||||||
CS Warsaw Cup | _ | _ | _ | _ | 13 | 17 | _ | _ | 25 | |||||||||
International Challenge Cup | _ | _ | _ | _ | _ | 11 | _ | _ | _ | |||||||||
Mentor Toruń Cup | _ | _ | _ | _ | 4 | 11 | 4 | _ | _ | |||||||||
Slovenia Open | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | |||||||||
Warsaw Cup | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 20 | _ | |||||||||
Kategorie młodzieżowe: Międzynarodowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | _ | _ | 37 | 38 | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
JGP w Estonii | _ | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
JGP na Łotwie | _ | _ | 18 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
JGP w Niemczech | _ | _ | _ | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
JGP w Polsce | 17 | _ | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
JGP w Słowenii | _ | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
JGP we Włoszech | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
Mentor Toruń Cup | _ | 3 J | 6 J | 1 J | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
Warsaw Cup | 4 J | _ | 2 J | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
Zawody krajowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | _ | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | _ | |||||||||
Mistrzostwa Polski juniorów | 2 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ |
Przypisy
- a b c Competition Results – Krzysztof GALA. ISU. [dostęp 30.07.2019 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Liliana Leszner | Józef Robakiewicz | Tadeusz Prywer | Adam Wójcik (siatkarz) | Jerzy Linde | Henryk Chmielewski (bokser) | Jerzy Pawlikowski | Tadeusz Łypaczewski | Maciej Łuczak (zawodnik) | Magdalena Sroczyńska | Aleksandra Wlaźlak | Tomasz Rakowiecki | Romuald Feja | Leszek Borkowski (bokser) | Małgorzata Smoleńska-Kwiatkowska | Aghwan Papikian | Jan Gerbich | Antoni Śledź | Kazimierz Radwański (lekkoatleta) | Józef KocjaszOceń: Krzysztof Gała