Bogusław Saganowski to uznawany polski piłkarz plażowy, który przyszedł na świat 6 marca 1977 roku w Łodzi. Jego kariera sportowa obejmuje wiele znaczących osiągnięć, w tym udział w prestiżowych Mistrzostwach Świata w 2006 oraz 2017 roku, co stanowi ogromny sukces w jego dyscyplinie.
W latach 2019-2021 Saganowski reprezentował barwy drużyny Futsal & Beach Soccer Kolbudy, gdzie również postanowił zakończyć swoją sportową karierę.
Osiągnięcia
Drużynowe
Klubowe
W Polsce
Turniej | Miejsce | Ilość | Rok |
---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski | – | 6x | 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2017 |
– | 2x | 2015, 2016 | |
– | 1x | 2014 | |
Puchar Polski | – | 7x | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 |
– | 1x | 2015 | |
Superpuchar Polski | – | 2x | 2011, 2017 |
– | 1x | 2015 |
Poza Polską
Nazwa Turnieju | Lokacja | Liczba | Rok |
---|---|---|---|
Mistrzostwa Włoch | – | 1 raz | 2007 |
Puchar Włoch | – | 1 raz | 2008 |
Mistrzostwa Ukrainy | – | 1 raz | 2008 |
Klubowe Mistrzostwa Świata | – | 1 raz | 2011 |
Mistrzostwa Anglii | – | 1 raz | 2017 |
Turniej | Miejsce | Rok | Klub |
---|---|---|---|
Euro Winners Cup | 6. pozycja | 2013 | Grembach Łódź |
1/8 finału | 2014 | ||
faza grupowa | 2015 | Hemako Sztutowo | |
faza grupowa | 2017 | KP Łódź |
Reprezentacyjne
Turniej | Miejsce | Rok |
---|---|---|
Europejska Liga Beach Soccera | – | 2006 |
Mistrzostwa Świata | 11. pozycja | 2006 |
faza grupowa | 2017 | |
Kwalifikacje do Mistrzostw Świata | – | 2016 |
Indywidualne
Rodzaj turnieju/meczu/plebiscytu | Otrzymana nagroda | Rok zdobycia |
---|---|---|
Plebiscyt na najlepszego piłkarza sezonu w Europie | 2. miejsce | 2006 |
Mecz Gwiazd Europy | członek drużyny | 2007 |
Puchar Polski | MVP | 2007 |
król strzelców (13 goli) | ||
MVP | 2011 | |
król strzelców | 2013 | |
Europejska Liga Beach Soccera | MVP na Majorce | 2006 |
król strzelców w Rawennie (5 goli) | 2011 | |
MVP w Kijowie | 2013 | |
król strzelców w Hadze (6 goli) | ||
turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata | król strzelców (14 goli) | 2012 |
MVP | 2016 | |
Mistrzostwa Polski | król strzelców (21 goli) | 2009 |
król strzelców (10 goli) | 2014 | |
król strzelców (13 goli) | 2017 | |
Ekstraklasa | król strzelców (15 goli) | 2013 |
król strzelców (13 goli) | 2016 |
Życie prywatne
Bogusław Saganowski jest dumnym ojcem syna Eryka, który nosi imię na cześć swojego ulubionego piłkarza – Erica Cantony. To emocjonalne powiązanie pokazuje, jak wielki wpływ na jego życie mieli idole sportowi. Warto również zauważyć, że Bogusław jest bratem Marka Saganowskiego, który również odniósł sukcesy jako reprezentant Polski w piłce nożnej.
Przypisy
- "Lewandowski" beach soccera. Gole z przewrotki to jego specjalność [online], sportowefakty.wp.pl, 07.11.2016 r. [dostęp 01.06.2023 r.]
- Gdy Pan Bogusław mówi, wszyscy cichutko słuchają., [w:] Facebook [online], Futsal & Beach Soccer Kolbudy, 03.10.2021 r. [dostęp 31.10.2022 r.]
- Bogusław Saganowski: odnalazłem się na plaży. eurosport.onet.pl. [dostęp 29.07.2014 r.]
- Sagan klubowym wicemistrzem Świata. beachsoccer.pl. [dostęp 29.03.2011 r.]
- a b Sagan i Żukinho wicemistrzami Ukrainy. beachsoccer.pl. [dostęp 15.09.2008 r.]
- Sagan i Wydma z Pucharem Włoch!. beachsoccer.pl. [dostęp 09.06.2008 r.]
- Sagan wicemistrzem Włoch. beachsoccer.pl. [dostęp 12.08.2007 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Sebastian Przybyszewski | Ewa Ścieszko | Magdalena Jarecka | Mariusz Rybicki | Józef Pisarski | Piotr Suski | Dariusz Nowacki (piłkarz) | Mateusz Matczak | Michal Zajkowski | Jan Kałusowski | Roman Siedlecki | Dorota Gburczyk | Piotr Pustelnik | Stanisław Dawidczyński | Janusz Darocha | Sebastian Batkowski | Longin Janeczek | Sylwia Jasińska | Piotr Bednarek | Janusz KantorskiOceń: Bogusław Saganowski